Files
2025-09-23 19:36:16 +08:00

13376 lines
356 KiB
Plaintext

VERSION 0.95
SUBVERSION 3
3DPOINTS 4567
FACES 8795
-20 -5 1.22465e-15 714.886 166.341 255
-20 -4.65517 1.22465e-15 695.178 206.593 255
-19.9605 -4.65517 1.25581 721.793 203.779 255
-19.9605 -5 1.25581 741.081 163.934 255
-19.8423 -4.65517 2.50666 753.742 200.186 255
-19.8423 -5 2.50666 772.648 161.036 255
-19.6457 -4.65517 3.74763 790.74 196.405 255
-19.6457 -5 3.74763 809.358 157.809 255
-19.3717 -4.65517 4.9738 832.68 192.141 255
-19.3717 -5 4.9738 850.82 153.93 255
-19.0211 -4.65517 6.18034 878.862 187.304 255
-19.0211 -5 6.18034 896.857 149.634 255
-18.5955 -4.65517 7.36249 929.383 181.957 255
-18.5955 -5 7.36249 947.048 144.635 255
-20 -4.31034 1.22465e-15 675.395 247.259 255
-19.9605 -4.31034 1.25581 702.26 244.062 255
-19.8423 -4.31034 2.50666 734.576 240.036 255
-19.6457 -4.31034 3.74763 771.97 235.406 255
-20 -3.96552 1.22465e-15 655.285 288.481 255
-19.9605 -3.96552 1.25581 682.665 284.483 255
-19.8423 -3.96552 2.50666 715.274 279.955 255
-19.6457 -3.96552 3.74763 753.046 275.015 255
-19.3717 -4.31034 4.9738 814.167 230.658 255
-19.0211 -4.31034 6.18034 860.792 225.258 255
-18.5955 -4.31034 7.36249 911.706 219.689 255
-19.3717 -3.96552 4.9738 795.61 269.643 255
-19.0211 -3.96552 6.18034 842.658 263.668 255
-18.5955 -3.96552 7.36249 893.846 257.408 255
-18.0965 -4.65517 8.51559 983.783 176.294 255
-18.0965 -5 8.51559 1001.07 139.26 255
-17.5261 -4.65517 9.63507 1041.75 169.938 255
-17.5261 -5 9.63507 1058.64 133.442 255
-16.8866 -4.65517 10.7165 1102.79 163.195 255
-16.8866 -5 10.7165 1119.39 126.973 255
-16.1803 -4.65517 11.7557 1166.75 156.099 255
-16.1803 -5 11.7557 1182.96 120.2 255
-15.4103 -4.65517 12.7485 1233.53 148.855 255
-15.4103 -5 12.7485 1249.36 113.135 255
-14.5794 -4.65517 13.6909 1302.7 141.135 255
-14.5794 -5 13.6909 1318.25 105.851 255
-18.0965 -4.31034 8.51559 966.395 213.434 255
-17.5261 -4.31034 9.63507 1024.61 206.84 255
-16.8866 -4.31034 10.7165 1086.11 199.642 255
-18.0965 -3.96552 8.51559 948.955 250.818 255
-17.5261 -3.96552 9.63507 1007.42 243.704 255
-16.8866 -3.96552 10.7165 1069.33 236.337 255
-16.1803 -4.31034 11.7557 1150.46 192.088 255
-15.4103 -4.31034 12.7485 1217.62 184.384 255
-14.5794 -4.31034 13.6909 1287.09 176.598 255
-16.1803 -3.96552 11.7557 1134.19 228.54 255
-15.4103 -3.96552 12.7485 1201.53 220.337 255
-14.5794 -3.96552 13.6909 1271.46 212.236 255
-20 -3.62069 1.22465e-15 635.162 330.061 255
-19.9605 -3.62069 1.25581 662.775 325.588 255
-19.8423 -3.62069 2.50666 695.917 320.362 255
-19.6457 -3.62069 3.74763 734.035 314.759 255
-20 -3.27586 1.22465e-15 614.72 371.942 255
-19.9605 -3.27586 1.25581 642.745 367.039 255
-19.8423 -3.27586 2.50666 676.229 361.247 255
-19.6457 -3.27586 3.74763 714.755 355.053 255
-19.3717 -3.62069 4.9738 776.91 308.919 255
-19.0211 -3.62069 6.18034 824.369 302.423 255
-18.5955 -3.62069 7.36249 875.941 295.693 255
-19.3717 -3.27586 4.9738 758.077 348.607 255
-19.0211 -3.27586 6.18034 805.972 341.721 255
-18.5955 -3.27586 7.36249 857.905 334.319 255
-20 -2.93103 1.22465e-15 594.138 414.437 255
-19.9605 -2.93103 1.25581 622.575 408.69 255
-19.8423 -2.93103 2.50666 656.442 402.331 255
-19.6457 -2.93103 3.74763 695.379 395.768 255
-20 -2.58621 1.22465e-15 573.343 457.179 255
-19.9605 -2.58621 1.25581 602.162 450.881 255
-19.8423 -2.58621 2.50666 636.468 444.079 255
-19.6457 -2.58621 3.74763 675.797 436.719 255
-19.3717 -2.93103 4.9738 739.149 388.629 255
-19.0211 -2.93103 6.18034 787.34 381.179 255
-18.5955 -2.93103 7.36249 839.713 373.159 255
-19.3717 -2.58621 4.9738 720.008 429.098 255
-19.0211 -2.58621 6.18034 768.566 421.167 255
-18.5955 -2.58621 7.36249 821.34 412.766 255
-18.0965 -3.62069 8.51559 931.291 288.665 255
-17.5261 -3.62069 9.63507 990.274 281.298 255
-16.8866 -3.62069 10.7165 1052.48 273.252 255
-18.0965 -3.27586 8.51559 913.722 326.842 255
-17.5261 -3.27586 9.63507 973.045 318.764 255
-16.8866 -3.27586 10.7165 1035.57 310.651 255
-16.1803 -3.62069 11.7557 1117.71 265.234 255
-15.4103 -3.62069 12.7485 1185.54 256.975 255
-14.5794 -3.62069 13.6909 1255.81 248.231 255
-16.1803 -3.27586 11.7557 1101.17 302.049 255
-15.4103 -3.27586 12.7485 1169.37 293.353 255
-14.5794 -3.27586 13.6909 1240.12 284.418 255
-18.0965 -2.93103 8.51559 895.91 365.272 255
-17.5261 -2.93103 9.63507 955.635 356.707 255
-16.8866 -2.93103 10.7165 1018.65 348.119 255
-18.0965 -2.58621 8.51559 878.027 403.956 255
-17.5261 -2.58621 9.63507 938.116 395.317 255
-16.8866 -2.58621 10.7165 1001.52 386.072 255
-16.1803 -2.93103 11.7557 1084.55 339.135 255
-15.4103 -2.93103 12.7485 1153.25 330.255 255
-14.5794 -2.93103 13.6909 1224.21 321 255
-16.1803 -2.58621 11.7557 1067.92 376.574 255
-15.4103 -2.58621 12.7485 1136.95 367.157 255
-14.5794 -2.58621 13.6909 1208.37 357.73 255
-13.6909 -4.65517 14.5794 1374.22 133.267 255
-13.6909 -4.74138 14.5794 1378.05 124.569 255
-13.6909 -4.82759 14.5794 1381.88 115.872 255
-13.6909 -4.91379 14.5794 1385.71 107.174 255
-13.6909 -5 14.5794 1389.54 98.4767 255
-12.7485 -4.65517 15.4103 1448.39 125.533 252
-12.9432 -4.72489 15.2471 1436.49 120.063 253
-12.8942 -4.65517 15.2885 1437.18 126.702 253
-13.1359 -4.79461 15.0814 1424.59 114.592 254
-13.0874 -4.72489 15.1235 1425.28 121.231 254
-13.0388 -4.65517 15.1654 1425.97 127.87 254
-13.3264 -4.86433 14.9133 1412.69 109.122 255
-13.2785 -4.79461 14.956 1413.38 115.761 255
-13.5148 -4.93405 14.7428 1400.79 103.652 255
-13.4674 -4.86433 14.7861 1401.48 110.291 255
-13.4199 -4.79461 14.8293 1402.17 116.93 255
-13.2304 -4.72489 14.9986 1414.07 122.4 255
-13.1822 -4.65517 15.0409 1414.76 129.039 255
-13.3722 -4.72489 14.8723 1402.87 123.569 255
-13.3244 -4.65517 14.9151 1403.56 130.208 255
-13.6001 -4.91379 14.6642 1393.04 106.41 255
-13.6001 -4.82759 14.6642 1389.21 115.107 255
-13.5087 -4.82759 14.7484 1396.55 114.342 255
-13.6001 -4.74138 14.6642 1385.38 123.805 255
-13.6001 -4.65517 14.6642 1381.55 132.502 255
-13.5087 -4.65517 14.7484 1388.89 131.737 255
-13.5087 -4.74138 14.7484 1392.72 123.04 255
-13.4168 -4.74138 14.832 1400.05 122.275 255
-13.4168 -4.65517 14.832 1396.22 130.973 255
-13.6471 -4.98351 14.6204 1392.35 99.7705 255
-13.556 -4.8973 14.7049 1395.86 107.703 255
-13.6031 -4.96702 14.6614 1395.17 101.064 255
-13.4644 -4.8111 14.7889 1399.36 115.636 255
-13.5117 -4.88082 14.7456 1398.67 108.997 255
-13.559 -4.95054 14.7022 1397.98 102.358 255
-13.6581 -5 14.6102 1392.18 98.21 255
-13.6141 -4.98351 14.6512 1395 99.5038 255
-13.6251 -5 14.6409 1394.82 97.9434 255
-13.57 -4.96702 14.692 1397.81 100.798 255
-13.5258 -4.95054 14.7327 1400.62 102.091 255
-13.5369 -4.96702 14.7225 1400.45 100.531 255
-13.5811 -4.98351 14.6818 1397.64 99.2371 255
-13.5921 -5 14.6716 1397.47 97.6767 255
-13.5479 -4.98351 14.7123 1400.28 98.9704 255
-13.559 -5 14.7022 1400.11 97.41 255
-12.7485 -4.74138 15.4103 1452.1 116.91 252
-12.9547 -4.74138 15.2373 1436.32 118.502 253
-12.7485 -4.82759 15.4103 1455.82 108.286 251
-12.9547 -4.82759 15.2373 1440.04 109.879 253
-13.1585 -4.82759 15.0617 1424.25 111.472 254
-12.7485 -4.91379 15.4103 1459.54 99.6631 251
-12.9547 -4.91379 15.2373 1443.75 101.256 253
-12.7485 -5 15.4103 1463.26 91.0397 251
-12.9547 -5 15.2373 1447.47 92.6323 252
-13.1585 -5 15.0617 1431.68 94.2249 254
-13.1585 -4.91379 15.0617 1427.97 102.848 254
-13.36 -4.91379 14.8833 1412.18 104.441 255
-13.36 -5 14.8833 1415.9 95.8174 255
-13.1472 -4.8111 15.0716 1424.42 113.032 254
-13.3488 -4.8973 14.8933 1412.35 106.001 255
-13.3376 -4.88082 14.9033 1412.52 107.562 255
-12.5049 -4.91379 15.6086 1478.57 97.6996 248
-12.5049 -4.82759 15.6086 1474.85 106.323 248
-12.2581 -4.82759 15.8031 1493.89 104.359 245
-12.5049 -4.74138 15.6086 1471.14 114.946 249
-12.5049 -4.65517 15.6086 1467.42 123.57 249
-12.2581 -4.65517 15.8031 1486.45 121.606 246
-12.2581 -4.74138 15.8031 1490.17 112.983 245
-12.0084 -4.74138 15.9937 1509.2 111.019 241
-12.0084 -4.65517 15.9937 1505.48 119.643 242
-11.7557 -4.65517 16.1803 1524.52 117.679 237
-12.5049 -5 15.6086 1482.16 89.1056 248
-12.2581 -4.91379 15.8031 1497.47 95.7655 244
-12.2581 -5 15.8031 1501.06 87.1715 244
-12.0084 -4.82759 15.9937 1512.79 102.425 240
-11.7557 -4.74138 16.1803 1528.1 109.085 236
-11.7557 -4.82759 16.1803 1531.69 100.491 235
-12.0084 -4.91379 15.9937 1516.37 93.8314 240
-12.0084 -5 15.9937 1519.96 85.2374 240
-11.7557 -4.91379 16.1803 1535.27 91.8972 235
-11.7557 -5 16.1803 1538.86 83.3032 235
-11.5001 -4.91379 16.363 1554.81 89.9089 229
-11.5001 -4.82759 16.363 1551.22 98.5029 229
-11.2417 -4.82759 16.5416 1570.75 96.5145 223
-11.5001 -4.74138 16.363 1547.64 107.097 230
-11.5001 -4.65517 16.363 1544.05 115.691 231
-11.2417 -4.65517 16.5416 1563.58 113.703 224
-11.2417 -4.74138 16.5416 1567.17 105.109 223
-10.9805 -4.74138 16.7161 1586.7 103.12 216
-10.9805 -4.65517 16.7161 1583.12 111.714 217
-10.7165 -4.65517 16.8866 1602.65 109.726 209
-11.5001 -5 16.363 1558.23 81.3254 229
-11.2417 -4.91379 16.5416 1574.18 87.9311 223
-11.2417 -5 16.5416 1577.6 79.3476 223
-10.9805 -4.82759 16.7161 1590.12 94.5367 216
-10.7165 -4.74138 16.8866 1606.07 101.142 208
-10.7165 -4.82759 16.8866 1609.49 92.5589 208
-10.9805 -4.91379 16.7161 1593.54 85.9532 216
-10.9805 -5 16.7161 1596.97 77.3698 216
-10.7165 -4.91379 16.8866 1612.91 83.9754 208
-10.7165 -5 16.8866 1616.33 75.392 208
-10.45 -4.91379 17.0528 1632.81 81.8978 199
-10.45 -4.82759 17.0528 1629.39 90.4812 199
-10.1808 -4.82759 17.2148 1649.28 88.4035 190
-10.45 -4.74138 17.0528 1625.97 99.0647 200
-10.45 -4.65517 17.0528 1622.55 107.648 200
-10.1808 -4.65517 17.2148 1642.44 105.57 191
-10.1808 -4.74138 17.2148 1645.86 96.987 190
-9.90917 -4.74138 17.3726 1665.75 94.9093 180
-9.90917 -4.65517 17.3726 1662.33 103.493 181
-9.63507 -4.65517 17.5261 1682.22 101.415 170
-10.45 -5 17.0528 1636.16 73.3981 200
-10.1808 -4.91379 17.2148 1652.63 79.9039 190
-10.1808 -5 17.2148 1655.99 71.4042 191
-9.90917 -4.82759 17.3726 1669.11 86.4097 180
-9.63507 -4.74138 17.5261 1685.58 92.9155 170
-9.63507 -4.82759 17.5261 1688.93 84.4158 170
-9.90917 -4.91379 17.3726 1672.46 77.91 180
-9.90917 -5 17.3726 1675.81 69.4104 181
-9.63507 -4.91379 17.5261 1692.29 75.9162 170
-9.63507 -5 17.5261 1695.64 67.4165 170
-9.35859 -4.91379 17.6753 1712.45 73.8595 158
-9.35859 -4.82759 17.6753 1709.1 82.3591 158
-9.07981 -4.82759 17.8201 1729.26 80.3024 146
-9.35859 -4.74138 17.6753 1705.74 90.8588 159
-9.35859 -4.65517 17.6753 1702.39 99.3584 159
-9.07981 -4.65517 17.8201 1722.56 97.3017 148
-9.07981 -4.74138 17.8201 1725.91 88.8021 147
-8.79878 -4.74138 17.9606 1746.07 86.7454 134
-8.79878 -4.65517 17.9606 1742.72 95.245 135
-8.51559 -4.65517 18.0965 1762.89 93.1883 122
-9.35859 -5 17.6753 1715.86 65.3571 159
-9.07981 -4.91379 17.8201 1732.67 71.8 146
-9.07981 -5 17.8201 1736.07 63.2977 147
-8.79878 -4.82759 17.9606 1749.48 78.243 134
-8.51559 -4.74138 18.0965 1766.29 84.686 121
-8.51559 -4.82759 18.0965 1769.7 76.1836 121
-8.79878 -4.91379 17.9606 1752.89 69.7406 134
-8.79878 -5 17.9606 1756.29 61.2383 134
-8.51559 -4.91379 18.0965 1773.1 67.6812 120
-8.51559 -5 18.0965 1776.51 59.1789 121
-13.6909 -4.31034 14.5794 1358.95 168.409 255
-13.6909 -4.39655 14.5794 1362.77 159.624 255
-13.6909 -4.48276 14.5794 1366.58 150.838 255
-13.6909 -4.56897 14.5794 1370.4 142.052 255
-12.7485 -4.31034 15.4103 1433.26 160.471 254
-12.8622 -4.35097 15.3155 1426.3 157.266 254
-12.8341 -4.31034 15.339 1426.67 161.175 254
-12.9752 -4.3916 15.2198 1419.34 154.06 255
-12.9474 -4.35097 15.2436 1419.71 157.97 255
-12.9194 -4.31034 15.2672 1420.08 161.879 255
-13.0876 -4.43223 15.1233 1412.39 150.855 255
-13.0599 -4.3916 15.1473 1412.75 154.764 255
-13.1992 -4.47286 15.026 1405.43 147.65 255
-13.1716 -4.43223 15.0502 1405.8 151.559 255
-13.1441 -4.3916 15.0743 1406.16 155.468 255
-13.0321 -4.35097 15.1712 1413.12 158.674 255
-13.0043 -4.31034 15.195 1413.49 162.583 255
-13.1164 -4.35097 15.0983 1406.53 159.378 255
-13.0888 -4.31034 15.1223 1406.9 163.287 255
-13.5425 -4.56897 14.7174 1382.39 140.772 255
-13.5425 -4.48276 14.7174 1378.57 149.557 255
-13.3926 -4.48276 14.8539 1390.56 148.277 255
-13.5425 -4.39655 14.7174 1374.75 158.343 255
-13.5425 -4.31034 14.7174 1370.94 167.129 255
-13.3926 -4.31034 14.8539 1382.92 165.848 255
-13.3926 -4.39655 14.8539 1386.74 157.063 255
-13.2414 -4.39655 14.9889 1398.73 155.782 255
-13.2414 -4.31034 14.9889 1394.91 164.568 255
-13.5694 -4.60959 14.6926 1382.02 136.863 255
-13.4198 -4.52339 14.8293 1390.19 144.368 255
-13.4469 -4.56402 14.8048 1389.83 140.458 255
-13.2688 -4.43718 14.9646 1398.36 151.873 255
-13.2962 -4.47781 14.9403 1397.99 147.963 255
-13.3235 -4.51844 14.9159 1397.63 144.054 255
-13.4778 -4.60959 14.7766 1389.36 136.098 255
-13.3547 -4.56402 14.888 1397.16 139.694 255
-13.2306 -4.51844 14.9984 1404.96 143.289 255
-13.2619 -4.56402 14.9707 1404.49 138.929 255
-13.3858 -4.60959 14.86 1396.69 135.333 255
-13.2932 -4.60959 14.9429 1404.02 134.568 255
-12.7485 -4.39655 15.4103 1437.04 151.737 254
-12.8942 -4.39655 15.2885 1425.83 152.905 254
-12.7485 -4.48276 15.4103 1440.82 143.002 253
-12.8942 -4.48276 15.2885 1429.61 144.171 254
-13.0388 -4.48276 15.1654 1418.41 145.339 255
-12.7485 -4.56897 15.4103 1444.6 134.268 253
-12.8942 -4.56897 15.2885 1433.4 135.436 254
-13.0388 -4.56897 15.1654 1422.19 136.605 255
-13.1822 -4.56897 15.0409 1410.98 137.774 255
-13.0071 -4.43718 15.1927 1418.88 149.7 255
-13.1507 -4.52339 15.0685 1411.45 142.134 255
-13.1192 -4.47781 15.0959 1411.92 146.495 255
-12.5049 -4.56897 15.6086 1463.75 132.21 250
-12.5049 -4.48276 15.6086 1459.97 140.945 251
-12.2581 -4.48276 15.8031 1479.11 138.887 247
-12.5049 -4.39655 15.6086 1456.18 149.679 251
-12.5049 -4.31034 15.6086 1452.4 158.414 252
-12.2581 -4.31034 15.8031 1471.54 156.356 249
-12.2581 -4.39655 15.8031 1475.33 147.622 248
-12.0084 -4.39655 15.9937 1494.47 145.564 244
-12.0084 -4.31034 15.9937 1490.69 154.299 245
-11.7557 -4.31034 16.1803 1509.83 152.241 240
-12.2581 -4.56897 15.8031 1482.78 130.247 247
-12.0084 -4.48276 15.9937 1498.14 136.924 243
-11.7557 -4.39655 16.1803 1513.5 143.601 239
-11.7557 -4.48276 16.1803 1517.17 134.96 238
-12.0084 -4.56897 15.9937 1501.81 128.283 242
-11.7557 -4.56897 16.1803 1520.84 126.32 237
-13.6909 -3.96552 14.5794 1343.66 203.859 255
-13.6909 -4.05172 14.5794 1347.48 194.997 255
-13.6909 -4.13793 14.5794 1351.3 186.134 255
-13.6909 -4.22414 14.5794 1355.13 177.272 255
-12.7485 -3.96552 15.4103 1418.27 195.421 255
-12.7808 -3.97704 15.3835 1416.29 194.519 255
-12.7725 -3.96552 15.3904 1416.42 195.63 255
-12.8131 -3.98856 15.3566 1414.31 193.616 255
-12.8047 -3.97704 15.3635 1414.44 194.728 255
-12.7964 -3.96552 15.3705 1414.57 195.839 255
-12.8453 -4.00009 15.3297 1412.32 192.713 255
-12.837 -3.98856 15.3366 1412.46 193.825 255
-12.8775 -4.01161 15.3027 1410.34 191.811 255
-12.8691 -4.00009 15.3096 1410.47 192.922 255
-12.8608 -3.98856 15.3166 1410.61 194.034 255
-12.8287 -3.97704 15.3436 1412.59 194.937 255
-12.8203 -3.96552 15.3505 1412.72 196.049 255
-12.8525 -3.97704 15.3236 1410.74 195.146 255
-12.8442 -3.96552 15.3306 1410.87 196.258 255
-13.4833 -4.22414 14.7716 1371.93 175.371 255
-13.4833 -4.13793 14.7716 1368.11 184.234 255
-13.2729 -4.13793 14.961 1384.91 182.333 255
-13.4833 -4.05172 14.7716 1364.28 193.096 255
-13.4833 -3.96552 14.7716 1360.46 201.959 255
-13.2729 -3.96552 14.961 1377.27 200.058 255
-13.2729 -4.05172 14.961 1381.09 191.196 255
-13.0599 -4.05172 15.1473 1397.89 189.296 255
-13.0599 -3.96552 15.1473 1394.07 198.158 255
-13.4913 -4.23566 14.7643 1371.8 174.26 255
-13.281 -4.14945 14.9538 1384.78 181.222 255
-13.2891 -4.16098 14.9465 1384.64 180.11 255
-13.0681 -4.06325 15.1402 1397.76 188.184 255
-13.0763 -4.07477 15.1331 1397.63 187.072 255
-13.0845 -4.08629 15.126 1397.49 185.96 255
-13.3409 -4.23566 14.9003 1383.78 172.979 255
-13.1369 -4.16098 15.0805 1396.63 178.829 255
-12.9305 -4.08629 15.2578 1409.48 184.68 255
-12.9834 -4.16098 15.2129 1408.62 177.549 255
-13.1892 -4.23566 15.0348 1395.77 171.698 255
-13.0362 -4.23566 15.1677 1407.76 170.418 255
-12.7485 -4.05172 15.4103 1422.02 186.684 255
-12.8341 -4.05172 15.339 1415.43 187.388 255
-12.7485 -4.13793 15.4103 1425.76 177.946 255
-12.8341 -4.13793 15.339 1419.17 178.65 255
-12.9194 -4.13793 15.2672 1412.58 179.354 255
-12.7485 -4.22414 15.4103 1429.51 169.209 254
-12.8341 -4.22414 15.339 1422.92 169.913 255
-12.9194 -4.22414 15.2672 1416.33 170.617 255
-13.0043 -4.22414 15.195 1409.74 171.321 255
-12.8663 -4.06325 15.312 1413.44 186.485 255
-12.9514 -4.14945 15.2401 1410.6 178.451 255
-12.8984 -4.07477 15.285 1411.46 185.582 255
-12.5049 -4.22414 15.6086 1448.71 167.115 252
-12.5049 -4.13793 15.6086 1444.96 175.853 253
-12.2581 -4.13793 15.8031 1464.16 173.76 250
-12.5049 -4.05172 15.6086 1441.22 184.59 253
-12.5049 -3.96552 15.6086 1437.47 193.328 254
-12.2581 -3.96552 15.8031 1456.67 191.235 252
-12.2581 -4.05172 15.8031 1460.42 182.497 251
-12.0084 -4.05172 15.9937 1479.62 180.404 247
-12.0084 -3.96552 15.9937 1475.87 189.142 248
-11.7557 -3.96552 16.1803 1495.07 187.049 244
-12.2581 -4.22414 15.8031 1467.85 165.058 249
-12.0084 -4.13793 15.9937 1483.31 171.702 247
-11.7557 -4.05172 16.1803 1498.76 178.347 243
-11.7557 -4.13793 16.1803 1502.45 169.645 242
-12.0084 -4.22414 15.9937 1487 163.001 246
-11.7557 -4.22414 16.1803 1506.14 160.943 241
-11.5001 -4.56897 16.363 1540.45 124.259 232
-11.5001 -4.48276 16.363 1536.78 132.899 232
-11.2417 -4.48276 16.5416 1556.38 130.838 226
-11.5001 -4.39655 16.363 1533.11 141.54 233
-11.5001 -4.31034 16.363 1529.44 150.18 234
-11.2417 -4.31034 16.5416 1549.04 148.119 228
-11.2417 -4.39655 16.5416 1552.71 139.478 227
-10.9805 -4.39655 16.7161 1572.31 137.417 220
-10.9805 -4.31034 16.7161 1568.64 146.058 221
-10.7165 -4.31034 16.8866 1588.24 143.996 213
-11.2417 -4.56897 16.5416 1559.98 122.27 225
-10.9805 -4.48276 16.7161 1575.91 128.849 219
-10.7165 -4.39655 16.8866 1591.85 135.429 212
-10.7165 -4.48276 16.8866 1595.45 126.861 211
-10.9805 -4.56897 16.7161 1579.52 120.282 218
-10.7165 -4.56897 16.8866 1599.05 118.293 210
-10.45 -4.56897 17.0528 1619.02 116.21 201
-10.45 -4.48276 17.0528 1615.41 124.778 202
-10.1808 -4.48276 17.2148 1635.38 122.694 193
-10.45 -4.39655 17.0528 1611.81 133.345 203
-10.45 -4.31034 17.0528 1608.21 141.913 204
-10.1808 -4.31034 17.2148 1628.17 139.829 195
-10.1808 -4.39655 17.2148 1631.78 131.262 194
-9.90917 -4.39655 17.3726 1651.74 129.178 184
-9.90917 -4.31034 17.3726 1648.14 137.746 185
-9.63507 -4.31034 17.5261 1668.1 135.662 175
-10.1808 -4.56897 17.2148 1638.91 114.132 192
-9.90917 -4.48276 17.3726 1655.27 120.616 183
-9.63507 -4.39655 17.5261 1671.63 127.1 174
-9.63507 -4.48276 17.5261 1675.16 118.539 172
-9.90917 -4.56897 17.3726 1658.8 112.055 182
-9.63507 -4.56897 17.5261 1678.69 109.977 171
-9.35859 -4.56897 17.6753 1698.93 107.796 160
-9.35859 -4.48276 17.6753 1695.4 116.358 161
-9.07981 -4.48276 17.8201 1715.64 114.177 150
-9.35859 -4.39655 17.6753 1691.87 124.92 163
-9.35859 -4.31034 17.6753 1688.34 133.481 164
-9.07981 -4.31034 17.8201 1708.58 131.301 152
-9.07981 -4.39655 17.8201 1712.11 122.739 151
-8.79878 -4.39655 17.9606 1732.35 120.559 139
-8.79878 -4.31034 17.9606 1728.82 129.12 140
-8.51559 -4.31034 18.0965 1749.06 126.94 128
-9.07981 -4.56897 17.8201 1719.1 105.74 148
-8.79878 -4.48276 17.9606 1735.81 112.121 137
-8.51559 -4.39655 18.0965 1752.52 118.502 126
-8.51559 -4.48276 18.0965 1755.98 110.064 125
-8.79878 -4.56897 17.9606 1739.27 103.683 136
-8.51559 -4.56897 18.0965 1759.43 101.626 123
-11.5001 -4.22414 16.363 1525.8 158.826 235
-11.5001 -4.13793 16.363 1522.1 167.527 237
-11.2417 -4.13793 16.5416 1541.76 165.41 230
-11.5001 -4.05172 16.363 1518.41 176.229 238
-11.5001 -3.96552 16.363 1514.72 184.931 239
-11.2417 -3.96552 16.5416 1534.38 182.813 233
-11.2417 -4.05172 16.5416 1538.07 174.112 232
-10.9805 -4.05172 16.7161 1557.72 171.994 225
-10.9805 -3.96552 16.7161 1554.03 180.696 226
-10.7165 -3.96552 16.8866 1573.68 178.578 218
-11.2417 -4.22414 16.5416 1545.4 156.764 229
-10.9805 -4.13793 16.7161 1561.36 163.349 223
-10.7165 -4.05172 16.8866 1577.32 169.933 217
-10.7165 -4.13793 16.8866 1580.96 161.287 216
-10.9805 -4.22414 16.7161 1565 154.703 222
-10.7165 -4.22414 16.8866 1584.6 152.642 214
-10.45 -4.22414 17.0528 1604.63 150.514 206
-10.45 -4.13793 17.0528 1600.99 159.16 207
-10.1808 -4.13793 17.2148 1621.02 157.032 198
-10.45 -4.05172 17.0528 1597.35 167.805 209
-10.45 -3.96552 17.0528 1593.71 176.451 210
-10.1808 -3.96552 17.2148 1613.74 174.323 201
-10.1808 -4.05172 17.2148 1617.38 165.677 200
-9.90917 -4.05172 17.3726 1637.41 163.549 190
-9.90917 -3.96552 17.3726 1633.77 172.195 191
-9.63507 -3.96552 17.5261 1653.8 170.067 181
-10.1808 -4.22414 17.2148 1624.6 148.43 197
-9.90917 -4.13793 17.3726 1640.99 154.948 188
-9.63507 -4.05172 17.5261 1657.38 161.466 180
-9.63507 -4.13793 17.5261 1660.95 152.865 178
-9.90917 -4.22414 17.3726 1644.56 146.347 187
-9.63507 -4.22414 17.5261 1664.53 144.263 177
-9.35859 -4.22414 17.6753 1684.87 142.033 166
-9.35859 -4.13793 17.6753 1681.3 150.634 167
-9.07981 -4.13793 17.8201 1701.65 148.404 156
-9.35859 -4.05172 17.6753 1677.72 159.235 169
-9.35859 -3.96552 17.6753 1674.15 167.837 170
-9.07981 -3.96552 17.8201 1694.49 165.606 159
-9.07981 -4.05172 17.8201 1698.07 157.005 157
-8.79878 -4.05172 17.9606 1718.42 154.775 145
-8.79878 -3.96552 17.9606 1714.84 163.376 147
-8.51559 -3.96552 18.0965 1735.19 161.146 135
-9.07981 -4.22414 17.8201 1705.11 139.852 154
-8.79878 -4.13793 17.9606 1721.89 146.223 144
-8.51559 -4.05172 18.0965 1738.66 152.594 133
-8.51559 -4.13793 18.0965 1742.13 144.043 131
-8.79878 -4.22414 17.9606 1725.35 137.672 142
-8.51559 -4.22414 18.0965 1745.59 135.491 130
-8.23029 -4.91379 18.2281 1793.55 65.5124 106
-8.23029 -4.82759 18.2281 1790.14 74.0147 107
-7.94296 -4.82759 18.3551 1810.58 71.8459 92
-8.23029 -4.74138 18.2281 1786.73 82.5171 107
-8.23029 -4.65517 18.2281 1783.33 91.0195 109
-7.94296 -4.65517 18.3551 1803.77 88.8506 94
-7.94296 -4.74138 18.3551 1807.18 80.3482 93
-7.65367 -4.74138 18.4776 1827.62 78.1794 78
-7.65367 -4.65517 18.4776 1824.21 86.6817 80
-7.36249 -4.65517 18.5955 1844.65 84.5129 64
-8.23029 -5 18.2281 1797.22 57.111 106
-7.94296 -4.91379 18.3551 1814.25 63.4445 91
-7.94296 -5 18.3551 1817.92 55.0432 91
-7.65367 -4.82759 18.4776 1831.29 69.778 77
-7.36249 -4.74138 18.5955 1848.32 76.1115 62
-7.36249 -4.82759 18.5955 1851.99 67.7102 61
-7.65367 -4.91379 18.4776 1834.96 61.3767 75
-7.65367 -5 18.4776 1838.63 52.9753 75
-7.36249 -4.91379 18.5955 1855.66 59.3088 59
-7.36249 -5 18.5955 1859.33 50.9075 58
-7.09257 -4.91379 18.7001 1874.5 57.3103 43
-7.09257 -4.82759 18.7001 1870.83 65.7117 45
-6.82117 -4.82759 18.8008 1889.67 63.7131 29
