Files
UE_SpaceStudio/SpaceStudioClient/Content/ExampleConfigs/EasyBlend/LocalCalibrationFlat/ScalableData.ol
T
2025-09-23 19:36:16 +08:00

14180 lines
343 KiB
Plaintext

OPENMESH Version 1.1
VERTICES 4832
FACES 9312
MAPPING NORMALIZED
SAMPLING LINEAR
PROJECTION PERSPECTIVE
ORTHO_LEFT 0
ORTHO_RIGHT 1
ORTHO_TOP 1
ORTHO_BOTTOM 0
PERSPECTIVE_XOFFSET 0
PERSPECTIVE_YOFFSET 0
PERSPECTIVE_ZOFFSET 0
PERSPECTIVE_ROLL -89.5902
PERSPECTIVE_PITCH -16.0323
PERSPECTIVE_YAW -0.113177
PERSPECTIVE_LEFT -10.5649
PERSPECTIVE_RIGHT 11.4618
PERSPECTIVE_TOP 27.3108
PERSPECTIVE_BOTTOM -27.3372
NATIVEXRES 1920
NATIVEYRES 1080
141.67 42.731 255 -1.45953e-08 0.948539
139.94 74.3717 255 0.000101963 0.917959
231.634 73.3162 255 0.0429539 0.919933
233.431 41.7427 255 0.0428615 0.950688
322.631 72.1469 255 0.0862438 0.921956
324.203 40.6561 255 0.0861611 0.952888
412.728 70.9782 255 0.129978 0.924024
414.029 39.6491 255 0.129905 0.955134
501.855 69.8951 255 0.174163 0.926133
502.93 38.7152 255 0.1741 0.957421
590.184 69.0878 255 0.218806 0.928279
591.028 37.9206 255 0.218753 0.959746
677.878 68.4772 255 0.263914 0.930461
678.726 37.5217 255 0.263871 0.96211
138.554 105.805 255 0.000205319 0.887423
229.879 104.834 255 0.0430478 0.889222
321.027 103.536 255 0.0863278 0.891065
411.382 102.235 255 0.130052 0.892949
136.815 137.598 255 0.000309173 0.856912
228.107 136.472 255 0.0431421 0.858535
319.447 135.121 255 0.0864123 0.860196
410.005 133.796 255 0.130126 0.861895
500.745 101.057 255 0.174227 0.894872
589.308 100.176 255 0.218859 0.896832
677.157 99.4296 255 0.263956 0.898826
499.619 132.413 255 0.174291 0.86363
588.408 131.327 255 0.218912 0.865399
676.464 130.418 255 0.263999 0.867202
764.99 67.8464 255 0.309494 0.932678
767.313 38.2713 255 0.309462 0.964508
852.011 67.1717 255 0.355553 0.934926
854.888 37.8172 255 0.355532 0.96694
938.575 66.4309 255 0.402099 0.937204
942.068 37.2724 255 0.402089 0.969403
1024.51 65.6219 255 0.449139 0.93951
1028.88 36.5047 255 0.44914 0.971897
1109.61 64.351 255 0.496682 0.94184
1114.88 35.5836 255 0.496694 0.974417
1193.96 63.1307 255 0.544734 0.944191
1200.3 34.5513 255 0.544758 0.97696
764.63 98.5924 255 0.309525 0.900853
851.75 97.9406 255 0.355573 0.90291
938.404 97.1462 255 0.402108 0.904996
764.122 129.383 255 0.309557 0.869035
851.364 128.722 255 0.355594 0.870897
938.1 127.949 255 0.402117 0.872786
1024.55 96.2158 255 0.449137 0.907107
1109.65 94.8797 255 0.496668 0.909243
1194.1 93.515 255 0.544708 0.911399
1024.3 126.873 255 0.449134 0.8747
1109.53 125.579 255 0.496653 0.876638
1193.96 124.071 255 0.544682 0.878598
134.618 169.59 255 0.000413141 0.826418
226.334 168.288 255 0.0432365 0.827863
317.835 166.834 255 0.0864967 0.829342
408.625 165.349 255 0.1302 0.830854
132.564 201.607 255 0.000517033 0.795936
224.586 200.193 255 0.0433307 0.797201
316.204 198.71 255 0.086581 0.798497
407.236 197.005 255 0.130274 0.799824
498.485 163.778 255 0.174354 0.8324
587.47 162.508 255 0.218966 0.833978
675.753 161.582 255 0.264041 0.835586
497.259 195.412 255 0.174418 0.801179
586.521 193.994 255 0.219018 0.802564
675.039 192.75 255 0.264083 0.803977
130.375 233.669 255 0.000620771 0.765465
222.773 232.157 255 0.0434247 0.76655
314.672 230.712 255 0.086665 0.767662
405.772 228.886 255 0.130348 0.768801
128.122 266.064 255 0.000724357 0.735005
220.974 264.451 255 0.0435185 0.735908
313.07 262.801 255 0.0867488 0.736835
404.344 260.766 255 0.130422 0.737786
496.039 227.188 255 0.174481 0.769966
585.514 225.605 255 0.219071 0.771158
674.25 224.168 255 0.264125 0.772375
494.761 259.061 255 0.174544 0.73876
584.521 257.313 255 0.219123 0.739758
673.457 255.814 255 0.264166 0.740779
763.496 160.558 255 0.309588 0.837223
850.886 159.65 255 0.355613 0.838887
937.858 158.635 255 0.402125 0.840578
762.99 191.714 255 0.309619 0.805417
850.42 190.734 255 0.355633 0.806883
937.5 189.666 255 0.402133 0.808375
1024.04 157.597 255 0.449131 0.842294
1109.44 156.152 255 0.496638 0.844032
1193.9 154.653 255 0.544655 0.845794
1023.68 188.304 255 0.449127 0.80989
1109.16 186.965 255 0.496623 0.811428
1193.88 185.366 255 0.544628 0.81299
762.378 223.045 255 0.309649 0.773618
849.958 221.858 255 0.355652 0.774885
937.077 220.552 255 0.402141 0.776176
761.754 254.542 255 0.309679 0.741824
849.494 253.142 255 0.355671 0.742891
936.701 251.855 255 0.402148 0.743981
1023.49 219.191 255 0.449123 0.77749
1109.06 217.703 255 0.496607 0.778827
1193.89 216.159 255 0.5446 0.780187
1023.19 250.338 255 0.449119 0.745093
1108.95 248.72 255 0.496591 0.746228
1193.93 247.229 255 0.544572 0.747385
1277.6 61.883 255 0.593304 0.946559
1284.81 33.7944 255 0.593339 0.979515
1360.6 60.9507 255 0.6424 0.948942
1362.6 53.9712 255 0.642412 0.957231
1364.6 46.9917 255 0.642424 0.965518
1366.61 40.0122 255 0.642436 0.973802
1368.61 33.0327 255 0.642447 0.982083
1443.34 60.1969 254 0.692031 0.951345
1431.73 55.9774 254 0.684295 0.956145
1431.05 60.3088 254 0.684625 0.950987
1420.13 51.758 255 0.676572 0.960936
1419.44 56.0894 255 0.676901 0.955783
1418.76 60.4208 255 0.67723 0.950629
1408.52 47.5385 255 0.668861 0.965718
1407.84 51.8699 255 0.66919 0.96057
1396.91 43.3191 255 0.661163 0.97049
1396.23 47.6505 255 0.661491 0.965348
1395.54 51.9819 255 0.66182 0.960205
1407.15 56.2014 255 0.669519 0.955422
1406.47 60.5328 255 0.669847 0.950272
1394.86 56.3134 255 0.662148 0.955061
1394.18 60.6448 255 0.662477 0.949915
1375 39.9357 255 0.647447 0.974059
1373 46.9152 255 0.647435 0.96577
1381.39 46.8387 255 0.652452 0.966023
1371 53.8947 255 0.647423 0.957479
1369 60.8743 255 0.647411 0.949185
1377.39 60.7978 255 0.652427 0.949428
1379.39 53.8183 255 0.65244 0.957727
1387.79 53.7418 255 0.657462 0.957975
1385.79 60.7213 255 0.657449 0.949671
1375.68 35.6043 255 0.647119 0.97919
1382.08 42.5073 255 0.652124 0.971159
1382.76 38.1759 255 0.651796 0.976294
1388.47 49.4103 255 0.657134 0.963116
1389.15 45.0789 255 0.656806 0.968255
1389.83 40.7475 255 0.656477 0.973394
1376.15 33.2075 255 0.64695 0.982044
1383.22 35.7791 255 0.651626 0.97915
1383.69 33.3823 255 0.651457 0.982005
1390.3 38.3507 255 0.656308 0.976251
1397.37 40.9223 255 0.660993 0.97335
1397.84 38.5255 255 0.660824 0.976209
1390.77 35.9539 255 0.656138 0.979109
1391.23 33.5572 255 0.655968 0.981966
1398.31 36.1288 255 0.660654 0.979068
1398.77 33.732 255 0.660484 0.981926
1383.41 32.9258 255 0.651203 0.98254
1390.95 33.1007 255 0.655714 0.982501
1398.2 32.819 255 0.659976 0.982998
1398.49 33.2755 255 0.66023 0.982462
1406.03 33.4503 255 0.66475 0.982423
1413.29 33.1687 255 0.66902 0.98292
1405.75 32.9938 255 0.664496 0.982959
1413 32.7122 255 0.668765 0.983457
1420.55 32.887 255 0.673294 0.983418
1427.8 32.6053 255 0.677572 0.983916
1410.72 40.5967 255 0.668875 0.974027
1422.32 44.8162 255 0.676586 0.969255
1424.52 37.8744 255 0.6766 0.97757
1433.93 49.0356 255 0.68431 0.964472
1445.54 53.2551 254 0.692046 0.959681
1447.74 46.3133 254 0.692061 0.968014
1436.13 42.0938 255 0.684324 0.972797
1438.33 35.152 255 0.684338 0.981119
1449.94 39.3714 255 0.692075 0.976345
1452.14 32.4296 255 0.69209 0.984673
1412.11 33.4064 255 0.668365 0.982611
1411.65 35.8032 255 0.668535 0.97975
1425.46 33.0808 255 0.67626 0.983297
1411.18 38.1999 255 0.668705 0.976889
1424.99 35.4776 255 0.67643 0.980434
1438.8 32.7552 255 0.684168 0.983985
1419.37 33.1247 255 0.672638 0.983109
1432.71 32.7991 255 0.68054 0.983796
1446.05 32.4736 255 0.688456 0.984484
1439.97 32.5175 255 0.684825 0.984294
1426.63 32.8431 255 0.676916 0.983607
1433.89 32.5614 255 0.681197 0.984105
1470.54 39.2183 254 0.70457 0.976985
1468.34 46.1601 253 0.704555 0.968642
1488.94 46.0069 252 0.717083 0.969271
1466.14 53.1019 253 0.704539 0.960297
1463.95 60.0437 252 0.704524 0.95195
1484.55 59.8905 249 0.71705 0.952555
1486.75 52.9487 251 0.717067 0.960915
1507.35 52.7955 248 0.729628 0.961534
1505.15 59.7373 246 0.729611 0.953163
1525.75 59.5841 242 0.742206 0.953772
1472.95 32.3034 255 0.704585 0.985325
1491.35 39.092 253 0.717099 0.977626
1493.75 32.1771 255 0.717115 0.985977
1509.75 45.8806 250 0.729645 0.969902
1528.16 52.6692 244 0.742224 0.962155
1530.56 45.7543 247 0.742242 0.970535
1512.16 38.9657 252 0.729662 0.978269
1514.56 32.0508 255 0.729679 0.986632
1532.97 38.8394 250 0.74226 0.978913
1535.37 31.9245 254 0.742277 0.987289
1553.56 38.7221 248 0.754892 0.979559
1551.15 45.637 244 0.754873 0.971169
1571.74 45.5196 239 0.767539 0.971805
1548.75 52.5519 240 0.754855 0.962777
1546.34 59.4667 237 0.754836 0.954382
1566.93 59.3494 232 0.767501 0.954995
1569.34 52.4345 235 0.76752 0.963401
1589.93 52.3172 229 0.78022 0.964027
1587.53 59.2321 225 0.7802 0.955609
1608.12 59.1147 217 0.792934 0.956224
1555.93 31.6817 253 0.75491 0.987947
1574.11 38.4793 245 0.767558 0.980207
1576.48 31.4389 252 0.767577 0.988607
1592.3 45.2768 234 0.78024 0.972443
1610.49 52.0743 221 0.792955 0.964655
1612.85 45.034 227 0.792976 0.973083
1594.67 38.2364 240 0.78026 0.980857
1597.04 31.196 249 0.78028 0.989268
1615.22 37.9936 235 0.792997 0.981508
1617.59 30.9532 246 0.793017 0.989932
1635.67 37.8515 228 0.805769 0.982162
1633.3 44.8919 219 0.805747 0.973724
1653.74 44.7499 211 0.818554 0.974367
1630.93 51.9323 213 0.805726 0.965284
1628.56 58.9727 209 0.805704 0.956842
1649.01 58.8306 200 0.818509 0.957461
1651.37 51.7903 204 0.818531 0.965915
1671.82 51.6482 194 0.831372 0.966548
1669.45 58.6886 189 0.831349 0.958082
1689.89 58.5465 178 0.844225 0.958705
1638.12 30.7361 241 0.80579 0.990597
1656.19 37.6345 220 0.818576 0.982817
1658.64 30.5191 235 0.818598 0.991264
1674.27 44.5328 200 0.831395 0.975012
1692.34 51.4311 182 0.844249 0.967183
1694.79 44.3158 188 0.844273 0.975659
1676.72 37.4174 210 0.831418 0.983474
1679.17 30.302 226 0.831441 0.991934
1697.24 37.2004 198 0.844297 0.984133
1699.69 30.085 215 0.84432 0.992605
1277.66 92.3228 255 0.593266 0.913574
1360.9 91.1907 255 0.642351 0.915769
1360.82 83.6307 255 0.642363 0.924064
1360.75 76.0707 255 0.642376 0.932358
1360.68 68.5107 255 0.642388 0.940651
1443.68 90.5149 253 0.69197 0.917984
1431.7 86.2506 254 0.684789 0.922473
1432.19 90.6087 254 0.685049 0.917675
1419.72 81.9864 255 0.677618 0.926954
1420.21 86.3445 254 0.677878 0.922161
1420.7 90.7025 254 0.678138 0.917367
1407.73 77.7222 255 0.670458 0.931427
1408.22 82.0802 255 0.670718 0.926638
1395.75 73.4579 255 0.663308 0.935892
1396.24 77.816 255 0.663568 0.931108
1396.73 82.1741 255 0.663828 0.926323
1408.71 86.4383 255 0.670978 0.921849
1409.2 90.7964 255 0.671238 0.917059
1397.22 86.5321 255 0.664088 0.921538
1397.71 90.8902 255 0.664348 0.916751
1369.88 68.4356 255 0.647878 0.940912
1369.95 75.9956 255 0.647866 0.932614
1379.16 75.9205 255 0.653362 0.93287
1370.03 83.5556 255 0.647853 0.924315
1370.1 91.1156 255 0.64784 0.916014
1379.3 91.0405 255 0.653336 0.91626
1379.23 83.4805 255 0.653349 0.924566
1388.43 83.4053 255 0.658852 0.924816
1388.51 90.9653 255 0.658839 0.916505
1369.39 64.0775 255 0.647619 0.945686
1378.67 71.5624 255 0.653103 0.937648
1378.18 67.2043 255 0.652843 0.942425
1387.94 79.0473 255 0.658592 0.929599
1387.45 74.6892 255 0.658332 0.93438
1386.96 70.3311 255 0.658072 0.939161
1377.78 64.001 255 0.652635 0.945927
1386.57 67.1278 255 0.657865 0.942665
1395.36 70.2546 255 0.6631 0.939398
1394.97 67.0513 255 0.662892 0.942904
1386.18 63.9246 255 0.657657 0.946168
1394.57 63.8481 255 0.662685 0.94641
1443.6 82.9354 253 0.691986 0.926327
1431.31 83.0474 254 0.684581 0.925989
1443.51 75.3559 253 0.692001 0.934668
1431.22 75.4679 254 0.684595 0.934324
1418.93 75.5798 255 0.677202 0.93398
1443.43 67.7764 253 0.692016 0.943008
1431.14 67.8884 254 0.68461 0.942656
1418.85 68.0003 255 0.677216 0.942305
1406.56 68.1123 255 0.669834 0.941955
1419.32 78.7831 255 0.67741 0.930467
1406.95 71.3156 255 0.670042 0.938446
1407.34 74.5189 255 0.67025 0.934936
1277.75 122.654 255 0.593228 0.880578
1360.88 121.628 255 0.642301 0.88258
1360.88 114.019 255 0.642313 0.890878
1360.89 106.409 255 0.642326 0.899176
1360.89 98.8 255 0.642339 0.907473
1444.08 120.838 253 0.691908 0.884602
1432.92 116.86 254 0.68523 0.888806
1433.41 120.939 254 0.685516 0.884342
1421.76 112.883 254 0.678561 0.893002
1422.25 116.962 254 0.678847 0.888542
1422.74 121.04 254 0.679133 0.884082
1410.6 108.906 255 0.671901 0.897192
1411.09 112.984 255 0.672187 0.892736
1399.44 104.928 255 0.66525 0.901374
1399.93 109.007 255 0.665536 0.896922
1400.42 113.086 255 0.665822 0.892469
1411.58 117.063 255 0.672473 0.888279
1412.07 121.142 255 0.672759 0.883822
1400.91 117.164 255 0.666108 0.888016
1401.4 121.243 255 0.666393 0.883562
1371.02 98.7038 255 0.648351 0.907736
1371.02 106.313 255 0.648338 0.899433
1381.15 106.217 255 0.654358 0.89969
1371.01 113.922 255 0.648325 0.891129
1371.01 121.532 255 0.648312 0.882825
1381.14 121.435 255 0.654331 0.88307
1381.15 113.826 255 0.654344 0.89138
1391.28 113.73 255 0.660372 0.891632
1391.27 121.339 255 0.660358 0.883316
1370.53 94.6251 255 0.648065 0.912178
1380.66 102.138 255 0.654072 0.904136
1380.17 98.0594 255 0.653787 0.908582
1390.79 109.651 255 0.660086 0.896082
1390.3 105.573 255 0.659801 0.900532
1389.81 101.494 255 0.659515 0.904981
1379.74 94.5499 255 0.653562 0.912421
1389.37 97.9843 255 0.65929 0.908823
1399.01 101.419 255 0.665025 0.905219
1398.58 97.9092 255 0.664799 0.909064
1388.94 94.4748 255 0.659064 0.912664
1398.14 94.3997 255 0.664574 0.912908
1443.98 113.257 253 0.691924 0.892949
1432.49 113.351 254 0.685004 0.89266
1443.88 105.676 253 0.691939 0.901295
1432.39 105.77 254 0.685019 0.901
1420.9 105.864 254 0.678109 0.900705
1443.78 98.0956 253 0.691955 0.90964
1432.29 98.1894 254 0.685034 0.909338
1420.8 98.2833 254 0.678124 0.909036
1409.3 98.3771 255 0.671224 0.908735
1421.33 109.373 254 0.678335 0.896854
1409.74 101.887 255 0.67145 0.904888
1410.17 105.396 255 0.671675 0.90104
1464.1 67.5583 251 0.704508 0.9436
1464.19 75.1378 251 0.704492 0.935249
1484.86 74.9197 248 0.717017 0.935831
1464.27 82.7173 251 0.704476 0.926896
1464.36 90.2968 250 0.70446 0.918541
1485.03 90.0787 247 0.716983 0.9191
1484.94 82.4992 248 0.717 0.927466
1505.62 82.2812 244 0.729559 0.928038
1505.7 89.8607 243 0.729541 0.91966
1526.37 89.6426 238 0.742133 0.920222
1484.7 67.4051 249 0.717034 0.944194
1505.46 74.7665 244 0.729576 0.936415
1526.22 82.128 239 0.742152 0.928612
1526.06 74.6133 240 0.74217 0.937
1505.31 67.2519 245 0.729594 0.94479
1525.91 67.0987 241 0.742188 0.945387
1546.52 66.9648 236 0.754817 0.945986
1546.68 74.4794 234 0.754798 0.937587
1567.3 74.3455 228 0.767461 0.938176
1546.84 81.9941 233 0.754779 0.929187
1546.99 89.5087 232 0.75476 0.920785
1567.61 89.3748 225 0.767422 0.921349
1567.45 81.8602 226 0.767442 0.929763
1588.07 81.7263 219 0.780139 0.930341
1588.23 89.2409 217 0.780118 0.921915
1608.84 89.107 209 0.792849 0.922483
1567.12 66.8475 229 0.767481 0.946586
1587.89 74.2282 220 0.780159 0.938766
1608.66 81.6089 210 0.792871 0.930921
1608.48 74.1109 212 0.792892 0.939358
1587.71 66.7301 222 0.78018 0.947188
1608.3 66.6128 214 0.792913 0.947792
1628.74 66.422 206 0.805682 0.948397
1628.92 73.9201 203 0.80566 0.939951
1649.36 73.7294 194 0.818463 0.940546
1629.1 81.4182 201 0.805638 0.931503
1629.29 88.9163 200 0.805616 0.923053
1649.73 88.7255 190 0.818417 0.923624
1649.55 81.2274 192 0.81844 0.932086
1669.99 81.0367 181 0.831278 0.932671
1670.17 88.5348 179 0.831255 0.924196
1690.61 88.344 168 0.844127 0.924771
1649.19 66.28 196 0.818486 0.949005
1669.81 73.5873 183 0.831302 0.941143
1690.43 80.8947 170 0.844152 0.933257
1690.25 73.4453 172 0.844176 0.941742
1669.63 66.138 186 0.831325 0.949613
1690.07 65.9959 174 0.8442 0.950224
1464.5 97.8635 250 0.704444 0.910186
1464.6 105.444 250 0.704427 0.901829
1485.31 105.212 247 0.716949 0.902363
1464.7 113.025 250 0.704411 0.893471
1464.8 120.606 250 0.704395 0.885112
1485.51 120.374 246 0.716915 0.885622
1485.41 112.793 246 0.716932 0.893993
1506.12 112.561 242 0.729488 0.894517
1506.22 120.142 242 0.72947 0.886134
1526.93 119.909 236 0.742059 0.886648
1485.17 97.6454 247 0.716966 0.910732
1505.98 104.994 242 0.729506 0.902899
1526.79 112.343 236 0.742078 0.895043
1526.65 104.776 237 0.742096 0.903437
1505.84 97.4274 242 0.729524 0.91128
1526.51 97.2093 237 0.742115 0.91183
1547.14 97.0465 231 0.754741 0.912381
1547.28 104.613 230 0.754722 0.903976
1567.91 104.45 223 0.767382 0.904517
1547.42 112.18 230 0.754703 0.89557
1547.56 119.747 229 0.754683 0.887162
1568.19 119.584 222 0.767341 0.887679
1568.05 112.017 223 0.767362 0.896098
1588.67 111.854 215 0.780056 0.896628
1588.81 119.421 214 0.780035 0.888197
1609.44 119.258 205 0.792763 0.888716
1567.76 96.9126 224 0.767402 0.912934
1588.52 104.317 215 0.780077 0.905059
1609.29 111.72 206 0.792785 0.89716
1609.14 104.183 207 0.792806 0.905602
1588.38 96.7787 216 0.780097 0.913488
1608.99 96.6448 208 0.792828 0.914044
1629.48 96.4544 199 0.805594 0.914601
1629.63 103.992 197 0.805571 0.906148
1650.11 103.802 187 0.818371 0.906695
1629.77 111.53 197 0.805549 0.897693
1629.92 119.068 196 0.805526 0.889237
1650.41 118.877 186 0.818325 0.88976
1650.26 111.34 186 0.818348 0.898228
1670.74 111.149 176 0.831183 0.898764
1670.89 118.687 175 0.831159 0.890284
1691.38 118.497 164 0.844028 0.89081
1649.92 96.2636 189 0.818394 0.91516
1670.55 103.611 177 0.831207 0.907243
1691.18 110.958 164 0.844053 0.899302
1690.99 103.42 165 0.844078 0.907793
1670.36 96.0729 178 0.831231 0.915721
1690.8 95.8821 166 0.844103 0.916283
1717.5 37.0472 186 0.857211 0.984794
1715.05 44.1626 176 0.857186 0.976308
1735.32 44.0095 163 0.870135 0.976959
1712.61 51.278 170 0.857161 0.96782
1710.16 58.3934 166 0.857136 0.959329
1730.42 58.2403 153 0.870084 0.959956
1732.87 51.1249 157 0.870109 0.968458
1753.13 50.9717 143 0.883094 0.969099
1750.68 58.0871 139 0.883067 0.960584
1770.94 57.934 125 0.896087 0.961214
1720.06 29.9491 203 0.857235 0.993278
1737.88 36.9114 172 0.87016 0.985457
1740.43 29.8132 188 0.870186 0.993953
1755.69 43.8736 148 0.88312 0.977611
1773.5 50.8359 128 0.896114 0.969741
1776.06 43.7378 132 0.896141 0.978266
1758.25 36.7755 156 0.883146 0.986122
1760.8 29.6774 172 0.883172 0.99463
1778.62 36.6396 140 0.896168 0.986788
1781.17 29.5415 154 0.896195 0.995309
1798.76 36.4538 123 0.909227 0.987457
1796.21 43.5519 116 0.909199 0.978922
1816.35 43.3661 100 0.922293 0.979581
1793.65 50.65 113 0.909171 0.970386
1791.09 57.7481 110 0.909143 0.961846
1811.24 57.5623 95 0.922235 0.962481
1813.8 50.4642 97 0.922264 0.971032
1833.94 50.2784 80 0.935394 0.97168
1831.39 57.3765 79 0.935364 0.963116
1851.53 57.1906 63 0.94853 0.963754
1801.5 29.4035 136 0.909255 0.995989
1819.09 36.3157 105 0.922322 0.988128
1821.82 29.2654 116 0.92235 0.996672
1836.68 43.228 82 0.935424 0.980241
1854.27 50.1403 63 0.948561 0.97233
1857 43.09 64 0.948591 0.980904
1839.41 36.1777 86 0.935453 0.9888
1842.15 29.1274 95 0.935483 0.997357
1859.74 36.0396 67 0.948622 0.989475
1862.47 28.9893 73 0.948652 0.998044
1876.85 35.8817 49 0.959838 0.99005
1874.12 42.9321 48 0.959807 0.981468
1891.24 42.7742 31 0.97105 0.982034
1871.38 49.9824 48 0.959776 0.972884
1868.65 57.0327 48 0.959745 0.964298
1885.77 56.8749 33 0.970986 0.964843
1888.5 49.8245 32 0.971018 0.97344
1905.62 49.6666 16 0.982287 0.973996
1902.88 56.717 18 0.982255 0.965389
1920 56.5591 0 0.99355 0.965937
1876.85 34.6591 50 0.959532 0.991527
1891.24 41.5516 31 0.970743 0.983514
1891.24 40.3289 32 0.970435 0.984993
1905.62 48.444 16 0.981979 0.975479
1920 55.3365 0 0.993241 0.967421
1920 54.1138 0 0.992933 0.968906
1905.62 47.2214 16 0.981671 0.976961
1905.62 45.9988 16 0.981363 0.978442
1920 52.8912 0 0.992624 0.97039
1920 51.6686 0 0.992315 0.971874
1876.85 28.8916 56 0.957994 0.998532
1891.24 34.5614 34 0.968894 0.992009
1891.24 28.7939 38 0.967354 0.99902
1905.62 40.2312 17 0.979819 0.985469
1920 45.9011 0 0.990769 0.978912
1920 40.1335 0 0.989222 0.985945
1905.62 34.4637 18 0.978276 0.992491
1905.62 28.6962 20 0.976732 0.99951
1920 34.366 0 0.987676 0.992975
1920 28.5985 0 0.98613 1
1710.36 65.841 163 0.857111 0.950837
1710.54 73.2904 160 0.857086 0.942342
1730.83 73.1356 147 0.870032 0.942944
1710.72 80.7398 158 0.857061 0.933846
1710.9 88.1892 156 0.857036 0.925347
1731.19 88.0343 144 0.86998 0.925925
1731.01 80.5849 145 0.870006 0.934436
1751.29 80.4301 132 0.882987 0.935028
1751.47 87.8795 131 0.88296 0.926505
1771.76 87.7246 117 0.895977 0.927086
1730.62 65.6879 150 0.870058 0.951451
1751.09 72.9824 134 0.883014 0.943548
1771.56 80.2769 118 0.896004 0.935621
1771.35 72.8293 120 0.896032 0.944154
1750.89 65.5348 136 0.883041 0.952067
1771.15 65.3816 122 0.896059 0.952685
1791.35 65.1575 108 0.909115 0.953305
1791.55 72.6052 106 0.909086 0.944762
1811.76 72.381 91 0.922177 0.945372
1791.76 80.0528 104 0.909058 0.936217
1791.96 87.5005 103 0.909029 0.927669
1812.17 87.2763 88 0.922119 0.928255
1811.96 79.8287 89 0.922148 0.936814
1832.17 79.6046 74 0.935275 0.937413
1832.37 87.0522 73 0.935245 0.928841
1852.57 86.8281 58 0.948407 0.92943
1811.5 64.9717 93 0.922206 0.953927
1831.91 72.1952 76 0.935305 0.945983
1852.31 79.4187 59 0.948438 0.938014
1852.05 72.0094 60 0.948469 0.946596
1831.65 64.7858 77 0.935335 0.954551
1851.79 64.6 61 0.9485 0.955176
1868.65 64.1165 47 0.961341 0.955787
1868.91 71.5258 46 0.96131 0.947195
1885.77 71.0423 31 0.974186 0.947795
1869.17 78.9352 45 0.961278 0.938601
1869.43 86.3446 44 0.961246 0.930004
1886.29 85.861 30 0.974121 0.930581
1886.03 78.4517 31 0.974153 0.939189
1902.88 77.9681 16 0.987063 0.939779
1903.14 85.3775 16 0.98703 0.931158
1920 84.894 0 0.999975 0.931738
1868.65 63.9172 47 0.961348 0.956018
1885.77 70.843 31 0.974192 0.948026
1885.77 70.6437 31 0.974198 0.948258
1902.88 77.7688 16 0.98707 0.94001
1920 84.6947 0 0.999981 0.93197
1920 84.4954 0 0.999987 0.932203
1902.88 77.5696 16 0.987076 0.940242
1902.88 77.3703 16 0.987082 0.940474
1920 84.2961 0 0.999994 0.932435
1920 84.0968 0 1 0.932667
1885.77 63.7593 32 0.972592 0.956553
1902.88 70.4858 17 0.985473 0.948784
1920 77.2124 0 0.998387 0.940992
1920 70.3279 0 0.996774 0.949312
1902.88 63.6014 17 0.983864 0.957089
1920 63.4435 0 0.995162 0.957627
1711.13 95.6721 155 0.85701 0.916847
1711.32 103.21 154 0.856985 0.908345
1731.64 103 141 0.869928 0.908899
1711.51 110.748 153 0.856959 0.899842
1711.7 118.286 152 0.856934 0.891337
1732.02 118.076 139 0.869875 0.891866
1731.83 110.538 140 0.869901 0.900383
1752.15 110.328 127 0.882879 0.900926
1752.34 117.866 127 0.882852 0.892397
1772.66 117.656 113 0.895865 0.89293
1731.41 95.5172 142 0.869954 0.917413
1751.92 102.845 128 0.882906 0.909454
1772.44 110.173 114 0.895893 0.901471
1772.21 102.69 115 0.895921 0.910011
1751.7 95.3624 129 0.882933 0.91798
1771.98 95.2075 116 0.895949 0.918549
1792.25 95.0158 102 0.909001 0.91912
1792.48 102.499 101 0.908972 0.91057
1812.75 102.307 87 0.92206 0.91113
1792.7 109.982 100 0.908944 0.902018
1792.93 117.465 100 0.908915 0.893464
1813.2 117.273 85 0.922001 0.894
1812.97 109.79 86 0.92203 0.902566
1833.24 109.598 71 0.935154 0.903116
1833.47 117.081 71 0.935123 0.894537
1853.74 116.889 56 0.948283 0.895077
1812.46 94.7917 87 0.922089 0.919693
1832.95 102.083 72 0.935184 0.911693
1853.45 109.374 56 0.948314 0.903667
1853.15 101.859 57 0.948345 0.912257
1832.66 94.5675 73 0.935214 0.920268
1852.86 94.3434 57 0.948376 0.920844
1869.43 94.1031 44 0.959243 0.92132
1869.72 101.618 44 0.959211 0.912722
1886.29 101.378 30 0.970102 0.913189
1870.01 109.134 43 0.959179 0.904123
1870.3 116.649 43 0.959147 0.895522
1886.87 116.409 30 0.970037 0.895969
1886.58 108.893 30 0.97007 0.90458
1903.14 108.653 16 0.980985 0.905038
1903.43 116.168 16 0.980952 0.896416
1920 115.928 0 0.991892 0.896865
1869.43 92.7948 44 0.959282 0.922817
1886.29 100.07 30 0.970141 0.914689
1886.29 98.7616 30 0.97018 0.916188
1903.14 107.345 16 0.981024 0.906539
1920 114.62 0 0.991931 0.898369
1920 113.312 0 0.991971 0.899872
